PRODUCTS CENTER
序號 | 氣體名稱 | 分子式 | 量程范圍 |
1 | 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm / 0-2000ppm |
2 | 氫氣 | H2 | 0-1000ppm |
3 | 氧氣 | O2 | 0-30%vol |
4 | 氨氣 | NH3 | 0-100ppm / 0-1000ppm |
5 | 氯氣 | CL2 | 0-20ppm / 0-50ppm |
6 | 溴氣 | Br2 | 0-50ppm |
7 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-50PPM |
8 | 硫化氫 | H2S | 0-50PPM |
9 | 氯化氫 | HCL | 0-20ppm / 0-50ppm |
10 | 磷化氫 | PH3 | 0-20ppm |
11 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm / 0-50ppm |
12 | 臭氧 | O3 | 0-5ppm / 0-100ppm |
13 | 硅烷 | SiH4 | 0-50ppm |
14 | 一氧化氮 | NO | 0-250ppm |
15 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm |
16 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100ppm |
17 | 甲醛 | HCH0 | 0-100ppm |
18 | 甲醇 | CH3OH | 0-100ppm |
19 | 乙醇 | C2H5OH | 0-100ppm |
20 | 丙醇 | C3H7OH | 0-100ppm |
21 | 甲酸 | HCOOH | 0-100ppm |
22 | 乙烯 | C2H4 | 0-100ppm |
23 | 丙烯 | C3H6 | 0-100ppm |
24 | 異丁烯 | C4H8 | 0-100ppm |
25 | 丁二烯 | C4H6 | 0-100ppm |
26 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-100ppm |
27 | 乙酸乙烯 | C4H6O2 | 0-100ppm |
濟(jì)南帝航信息科技有限公司
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)緯八路129號
主營產(chǎn)品:工業(yè)用氣體報警器,可燃?xì)怏w泄漏報警裝置
版權(quán)所有:濟(jì)南帝航信息科技有限公司 備案號:魯ICP備20022980號-1 總訪問量:141453 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸